व्यापार क्षमता
50%
20%
15%
15%
50.00%
North America
(LED Foldable Grow Light, LED Panel Grow Light, HPS 1000w Grow Light, LED Bar Grow Light)
20.00%
South America
(LED Foldable Grow Light, LED Panel Grow Light, HPS 1000w Grow Light, LED Bar Grow Light)
15.00%
Eastern Europe
(LED Foldable Grow Light, LED Panel Grow Light, HPS 1000w Grow Light, LED Bar Grow Light)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
North America | 50.00% | LED Foldable Grow Light, LED Panel Grow Light, HPS 1000w Grow Light, LED Bar Grow Light |
South America | 20.00% | LED Foldable Grow Light, LED Panel Grow Light, HPS 1000w Grow Light, LED Bar Grow Light |
Eastern Europe | 15.00% | LED Foldable Grow Light, LED Panel Grow Light, HPS 1000w Grow Light, LED Bar Grow Light |
Southeast Asia | 15.00% | LED Foldable Grow Light, LED Panel Grow Light, HPS 1000w Grow Light, LED Bar Grow Light |
मुख्य ग्राहक: | Kenny Kumar | |
---|---|---|
कुल वार्षिक राजस्व: | 5000000 | |
कुल निर्यात राजस्व : | 5000000 | |
निर्यात प्रतिशत: | 71% - 80% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | SHANGHAI |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 30 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02736779 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल